ΑΘΛΗΤΙΚΑ

PAGGAIO TRAIL RUN 2019 | Tα αποτελέσματα

RANK BIB ATHLET TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME

1 285 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α 00:50’57″833
2 202 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ.Χ.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ Α 00:52’10″253
3 201 ΕΜΜΙΝΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ IRON TEAM Α 00:55’21″890
4 293 ΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 00:55’21″967
5 208 NEDYALKO DIMITROV PERSENK ULTRA Α 01:00’16″930
6 231 ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 01:02’01″095
7 295 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:02’01″099
8 247 ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 01:06’13″292
9 260 ΠΕΣΚΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ UNDERGROUND TEAM Α 01:06’40″866
10 261 ΜΑΚΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ UNDERGROUND TEAM Α 01:06’43″527
11 302 ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΚΑΚ Α 01:06’44″625
12 291 ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Α 01:07’36″969
13 254 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 01:08’43″921
14 264 ΜΠΕΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ 01:08’59″484
15 290 ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 01:09’34″405
16 294 ΚΑΜΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΗΣ Α 01:09’49″702
17 279 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α 01:10’12″459
18 204 ΑΡΣΕΝΗ ΚΙΚΗ ΣΕΒΑΣ Γ 01:10’36″873
19 270 ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Σ.Χ.Ο ΚΑΒΑΛΑΣ Α 01:10’43″129
20 238 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 01:12’11″111
21 296 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Α 01:13’46″625
22 211 ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Χ.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ Α 01:13’49″852
23 277 ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 01:13’51″424
24 297 ΜΠΟΧΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 01:14’44″342
25 235 ΝΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 01:15’11″929
26 214 ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 01:16’15″272
27 219 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 01:17’14″505
28 256 ΣΜΙΞΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α 01:17’41″608
29 300 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Mission Impossible Team Α 01:21’50″494
30 287 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 01:22’10″015
31 292 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΛΗ Γ 01:23’08″942
32 236 ΝΑΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝ ΛΥΝΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΕΒΡΟΥ Α 01:26’27″561
33 237 ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 01:26’33″990
34 222 ΚΟΑΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ 01:26’34″032
35 263 ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Α 01:26’42″212
36 250 ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗ Γ 01:26’53″631
37 280 ΠΑΡΑΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 01:27’06″316
38 272 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ Σχοκαβαλας Α 01:28’00″451
39 224 ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ Α 01:28’02″299
40 278 ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Γ 01:28’02″631
41 265 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Winter Run Palia Kavala Team Α 01:28’03″196
42 275 ΚΟΥΦΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΒΗΛΟΣ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Α 01:28’09″013
43 298 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 01:29’05″009
44 269 ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Mission Impossible Team Γ 01:29’59″338
45 255 ΣΚΑΡΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 01:31’09″297
46 228 ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Γ 01:31’14″367
47 223 ΚΟΓΙΟΓΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ Γ 01:32’32″278
48 227 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ Γ 01:32’32″543
49 273 ΜΠΛΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σ.Χ.Ο ΚΑΒΑΛΑΣ Γ 01:33’27″179
50 266 ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 01:34’30″746
51 274 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΒΗΛΟΣ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Α 01:35’05″073
52 271 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α 01:35’26″235
53 212 ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΕΛΣΑ Γ 01:36’06″058
54 281 ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΝΟΝΑ Γ 01:36’06″557
55 243 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 01:36’08″089
56 251 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 01:37’56″703
57 215 ΓΙΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ BEER RUNERS Α 01:39’07″368
58 259 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Άνθιμος Καραγεωργίου Γ 01:39’10″489
59 258 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ Α 01:39’11″990
60 299 ΠΑΝΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 01:39’30″510
61 220 ΒΑΒΔΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α 01:40’00″837
62 232 ΜΟΥΣΚΕΤΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΣΔΥΘ Γ 01:40’14″703
63 288 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΛΙΤΣΑ Γ 01:40’46″498
64 289 ΠΟΡΙΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Γ 01:40’46″578
65 207 ALTANCHEV HRISTO Α 01:40’48″319
66 249 ΖΙΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ 01:40’50″955
67 229 ΛΥΡΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α 01:49’31″062
68 283 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α 01:49’34″169
69 284 ΤΣΑΒΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ Γ 01:49’34″648
70 217 ΔΑΦΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 02:02’07″894
71 282 ΚΥΡΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α 02:03’28″753
72 301 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 02:03’41″678
73 286 ΜΑΛΑΝΔΡΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ Γ 02:04’14″714
74 276 ΔΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΧΟΚΑΒΑΛΑΣ Γ 02:07’15″699
75 225 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Χ.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ Α 02:07’16″040
76 245 ΨΥΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 02:08’45″883
77 209 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Σ.Χ.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ Γ 02:09’08″134
78 257 ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Σ.Χ.Ο ΚΑΒΑΛΑΣ Γ 02:09’08″334
79 206 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Χ.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ Α 02:09’10″244
80 242 ΤΣΙΜΠΕΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ 02:16’59″665
81 241 ΤΣΙΜΠΕΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 02:17’00″443

ΠΗΓΗ: proininews.gr

ΑπάντησηΑκύρωση απάντησης

Exit mobile version