ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Η ιστορία του Europa League

Ο 46ος τελικός του Europa League διεξάγεται στη σκιά του πολύνεκρου τρομοκρατικού χτυπήματος στο Μάντσεστερ, με την Μάντσεστερ Γιουνάιντεντ και τον Άγιαξ να τίθενται αντιμέτωποι στη Στοκχόλμη(24/5 – -21:45). Δείτε την ιστορία της διοργάνωσης από την εποχή των διπλών τελικών μέχρι και σήμερα που το κύπελλο Ουέφα έχει μετονομαστεί σε Europa League.
Οι Τελικοί
| Α/Α | Έτος | Πόλη | Αντίπαλοι | Σκορ | Κυπελλούχος |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1972 | Γουλβερχάμπτον, Λονδίνο | Γουλβς – Τότεναμ | 1-2, 1-1 | |
| 02 | 1973 | Λίβερπουλ, Μενχενγκλάντμπαχ | Λίβερπουλ – Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ | 3-0, 0-2 | |
| 03 | 1974 | Λονδίνο, Ρότερνταμ | Τότεναμ – Φέγενορντ | 2-2, 0-2 | |
| 04 | 1975 | Ντίσελντορφ, Ενσχέντε | Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ – Τβέντε | 0-0, 5-1 | |
| 05 | 1976 | Λίβερπουλ, Μπριζ | Λίβερπουλ – Μπριζ | 3-2, 1-1 | |
| 06 | 1977 | Τορίνο, Μπιλμπάο | Γιουβέντους – Αθλέτικ Μπιλμπάο | 1-0, 1-2 | |
| 07 | 1978 | Μπαστιά, Αϊντχόφεν | Μπαστιά – Φίλιπς Αϊντχόφεν | 0-0, 0-3 | |
| 08 | 1979 | Βελιγράδι, Ντίσελντορφ | Ερυθρός Αστέρας – Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ | 1-1, 0-1 | |
| 09 | 1980 | Μενχενγκλάντμπαχ, Φραγκφούρτη | Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ – Άιντραχτ Φραγκφούρτης | 3-2, 0-1 | |
| 10 | 1981 | Ίπσουιτς, Άμστερνταμ | Ίπσουιτς – ΑΖ | 3-0, 2-4 | |
| 11 | 1982 | Γκέτεμποργκ, Αμβούργο | Γκέτεμποργκ – Αμβούργο | 1-0, 3-0 | |
| 12 | 1983 | Βρυξέλλες, Λισαβώνα | Άντερλεχτ – Μπενφίκα | 1-0, 1-1 | |
| 13 | 1984 | Βρυξέλλες, Λονδίνο | Άντερλεχτ – Τότεναμ | 1-1, 1-1 (3-4 π.) | |
| 14 | 1985 | Σεκεσφεχερβάρ, Μαδρίτη | Βιντεότον – Ρεάλ Μαδρίτης | 0-3, 1-0 | |
| 15 | 1986 | Μαδρίτη, Κολωνία | Ρεάλ Μαδρίτης – Κολωνία | 5-1, 0-2 | |
| 16 | 1987 | Γκέτεμποργκ, Νταντί | Γκέτεμποργκ – Νταντί Γιουνάιτεντ | 1-0, 1-1 | |
| 17 | 1988 | Βαρκελώνη, Λεβερκούζεν | Εσπανιόλ – Μπάγερ Λεβερκούζεν | 3-0, 0-3 (2-3 π.) | |
| 18 | 1989 | Νάπολι, Στουτγκάρδη | Νάπολι – Στουτγκάρδη | 2-1, 3-3 | |
| 19 | 1990 | Τορίνο, Φλωρεντία | Γιουβέντους – Φιορεντίνα | 3-1, 0-0 | |
| 20 | 1991 | Μιλάνο, Ρώμη | Ίντερ – Ρόμα | 2-0, 0-1 | |
| 21 | 1992 | Τορίνο, Άμστερνταμ | Τορίνο – Άγιαξ | 2-2, 0-0 | |
| 22 | 1993 | Ντόρτμουντ – Τορίνο | Μπορούσια Ντόρτμουντ – Γιουβέντους | 1-3, 0-3 | |
| 23 | 1994 | Βιέννη, Μιλάνο | Καζίνο Σάλτσμπουργκ – Ίντερ | 0-1, 0-1 | |
| 24 | 1995 | Πάρμα, Μιλάνο | Πάρμα – Γιουβέντους | 1-0, 1-1 | |
| 25 | 1996 | Μόναχο, Μπορντό | Μπάγερν – Μπορντό | 2-0, 3-1 | |
| 26 | 1997 | Γκελζενκίρχεν, Μιλάνο | Σάλκε – Ίντερ | 1-0, 0-1 (4-1 π.) | |
| 27 | 1998 | Παρίσι | ‘Ιντερ – Λάτσιο | 3-0 | |
| 28 | 1999 | Μόσχα | Πάρμα – Μαρσέιγ | 3-0 | |
| 29 | 2000 | Κοπεγχάγη | Γαλατασαράι – Άρσεναλ | 0-0 (4-1 π.) | |
| 30 | 2001 | Ντόρτμουντ | Λίβερπουλ – Αλαβές | 5-4 (παρ.) | |
| 31 | 2002 | Ρότερνταμ | Φέγενορντ – Μπορούσια Ντόρτμουντ | 3-2 | |
| 32 | 2003 | Σεβίλλη | Πόρτο – Σέλτικ | 3-2 (παρ.) | |
| 33 | 2004 | Γκέτεμποργκ | Βαλένθια – Μαρσέιγ | 2-0 | |
| 34 | 2005 | Λισαβόνα | ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Σπόρτινγκ Λισαβώνας | 3-1 | |
| 35 | 2006 | Αϊντχόφεν | Σεβίλλη – Μίντλεσμπρο | 4-0 | |
| 36 | 2007 | Γλασκώβη | Σεβίλλη – Εσπανιόλ | 2-2 (3-1 π.) | |
| 37 | 2008 | Μάντσεστερ | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης – Ρέιντζερς | 2-0 | |
| 38 | 2009 | Κωνσταντινούπολη | Σαχτάρ Ντόνετσκ – Βέρντερ Βρέμης | 2-1 (παρ.) | |
| 39 | 2010 | Αμβούργο | Ατλέτικο Μαδρίτης – Φούλαμ | 2-1 (παρ.) | |
| 40 | 2011 | Δουβλίνο | Πόρτο – Μπράγκα | 1-0 | |
| 41 | 2012 | Βουκουρέστι | Ατλέτικο Μαδρίτης – Αθλέτικ Μπιλμπάο | 3-0 | |
| 42 | 2013 | Άμστερνταμ | Τσέλσι – Μπενφίκα | 2-1 | |
| 43 | 2014 | Τορίνο | Σεβίλλη – Μπενφίκα | 0-0 (4-2 π.) | |
| 44 | 2015 | Βαρσοβία | Σεβίλλη – Ντνίπρο Ντνιπροπετρόφσκ | 3-2 | |
| 45 | 2016 | Βασιλεία | Σεβίλλη – Λίβερπουλ | 3-1 |
Κατακτήσεις ανά ομάδα
| Ομάδα | Τίτλοι | Έτος κατάκτησης |
|---|---|---|
| 5 | 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 | |
| 3 | 1973, 1976, 2001 | |
| 3 | 1977, 1990, 1993 | |
| 3 | 1991,1994, 1998 | |
| 2 | 1975, 1979 | |
| 2 | 1972, 1984 | |
| 2 | 1974,2002 | |
| 2 | 1982, 1987 | |
| 2 | 1985, 1986 | |
| 2 | 1995, 1999 | |
| 2 | 2003, 2011 | |
| 2 | 2010, 2012 | |
| 1 | 1983 | |
| 1 | 1978 | |
| 1 | 1980 | |
| 1 | 1981 | |
| 1 | 1988 | |
| 1 | 1989 | |
| 1 | 1992 | |
| 1 | 1996 | |
| 1 | 1997 | |
| 1 | 2000 | |
| 1 | 2004 | |
| 1 | 2005 | |
| 1 | 2008 | |
| 1 | 2009 | |
| 1 | 2013 |