ΚΑΙΡΟΣ

Αναλυτικά ο καιρός στην Καβάλα μέχρι την Δευτέρα του Πάσχα…

Δείτε αναλυτικά τον καιρό στην Καβάλα μέχρι την Δευτέρα του Πάσχα…

ΩΡΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑ
Τετάρτη
16/04
03:00 Νεφελώδης 12 °C 3 μποφόρ ΒΑ 90 %
09:00 Νεφελώδης 14 °C 3 μποφόρ Α 80 %
15:00 Πιθανή βροχή 16 °C 5 μποφόρ Ν 81 %
21:00 Βροχοπτώσεις 15 °C 4 μποφόρ Ν 78 %
Πέμπτη
17/04
03:00 Νεφελώδης 8 °C 2 μποφόρ ΝΔ 79 %
09:00 Αίθριος 12 °C 2 μποφόρ Ν 61 %
15:00 Πιθανή βροχή 15 °C 3 μποφόρ Ν 52 %
21:00 Πιθανή βροχή 11 °C 2 μποφόρ Α 76 %
Παρασκευή
18/04
03:00 Πιθανή βροχή 10 °C 3 μποφόρ ΒΑ 75 %
09:00 Πιθανή βροχή 12 °C 3 μποφόρ ΒΑ 75 %
15:00 Νεφελώδης 14 °C 3 μποφόρ ΝΑ 73 %
21:00 Πιθανή βροχή 13 °C 3 μποφόρ ΝΑ 85 %
Σάββατο
19/04
03:00 Βροχοπτώσεις 9 °C 2 μποφόρ ΒΑ 87 %
09:00 Πιθανή βροχή 12 °C 1 μποφόρ Α 79 %
15:00 Πιθανή βροχή 16 °C 4 μποφόρ Ν 58 %
21:00 Βροχοπτώσεις 13 °C 2 μποφόρ Α 92 %
Κυριακή
20/04
03:00 Βροχοπτώσεις 9 °C 2 μποφόρ ΒΑ 86 %
09:00 Νεφελώδης 13 °C 1 μποφόρ ΒΔ 77 %
15:00 Νεφελώδης 16 °C 2 μποφόρ ΝΑ 65 %
21:00 Αραιές νεφώσεις 13 °C 2 μποφόρ ΝΑ 88 %
Δευτέρα
21/04
03:00 Νεφελώδης 11 °C 2 μποφόρ ΒΑ 80 %
09:00 Αραιές νεφώσεις 14 °C 1 μποφόρ Α 71 %
15:00 Νεφελώδης 18 °C 2 μποφόρ ΝΑ 70 %

ΑπάντησηΑκύρωση απάντησης

Exit mobile version