Η ιστορία του Europa League
Ο 46ος τελικός του Europa League διεξάγεται στη σκιά του πολύνεκρου τρομοκρατικού χτυπήματος στο Μάντσεστερ, με την Μάντσεστερ Γιουνάιντεντ και τον Άγιαξ να τίθενται αντιμέτωποι στη Στοκχόλμη(24/5 – -21:45). Δείτε την ιστορία της διοργάνωσης από την εποχή των διπλών τελικών μέχρι και σήμερα που το κύπελλο Ουέφα έχει μετονομαστεί σε Europa League.
Οι Τελικοί
| Α/Α | Έτος | Πόλη | Αντίπαλοι | Σκορ | Κυπελλούχος |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1972 | Γουλβερχάμπτον, Λονδίνο | Γουλβς – Τότεναμ | 1-2, 1-1 | Τότεναμ |
| 02 | 1973 | Λίβερπουλ, Μενχενγκλάντμπαχ | Λίβερπουλ – Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ | 3-0, 0-2 | Λίβερπουλ |
| 03 | 1974 | Λονδίνο, Ρότερνταμ | Τότεναμ – Φέγενορντ | 2-2, 0-2 | Φέγενορντ |
| 04 | 1975 | Ντίσελντορφ, Ενσχέντε | Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ – Τβέντε | 0-0, 5-1 | Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ |
| 05 | 1976 | Λίβερπουλ, Μπριζ | Λίβερπουλ – Μπριζ | 3-2, 1-1 | Λίβερπουλ |
| 06 | 1977 | Τορίνο, Μπιλμπάο | Γιουβέντους – Αθλέτικ Μπιλμπάο | 1-0, 1-2 | Γιουβέντους |
| 07 | 1978 | Μπαστιά, Αϊντχόφεν | Μπαστιά – Φίλιπς Αϊντχόφεν | 0-0, 0-3 | Φίλιπς Αϊντχόφεν |
| 08 | 1979 | Βελιγράδι, Ντίσελντορφ | Ερυθρός Αστέρας – Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ | 1-1, 0-1 | Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ |
| 09 | 1980 | Μενχενγκλάντμπαχ, Φραγκφούρτη | Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ – Άιντραχτ Φραγκφούρτης | 3-2, 0-1 | Άιντραχτ Φραγκφούρτης |
| 10 | 1981 | Ίπσουιτς, Άμστερνταμ | Ίπσουιτς – ΑΖ | 3-0, 2-4 | Ίπσουιτς |
| 11 | 1982 | Γκέτεμποργκ, Αμβούργο | Γκέτεμποργκ – Αμβούργο | 1-0, 3-0 | Γκέτεμποργκ |
| 12 | 1983 | Βρυξέλλες, Λισαβώνα | Άντερλεχτ – Μπενφίκα | 1-0, 1-1 | Άντερλεχτ |
| 13 | 1984 | Βρυξέλλες, Λονδίνο | Άντερλεχτ – Τότεναμ | 1-1, 1-1 (3-4 π.) | Τότεναμ |
| 14 | 1985 | Σεκεσφεχερβάρ, Μαδρίτη | Βιντεότον – Ρεάλ Μαδρίτης | 0-3, 1-0 | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 15 | 1986 | Μαδρίτη, Κολωνία | Ρεάλ Μαδρίτης – Κολωνία | 5-1, 0-2 | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 16 | 1987 | Γκέτεμποργκ, Νταντί | Γκέτεμποργκ – Νταντί Γιουνάιτεντ | 1-0, 1-1 | Γκέτεμποργκ |
| 17 | 1988 | Βαρκελώνη, Λεβερκούζεν | Εσπανιόλ – Μπάγερ Λεβερκούζεν | 3-0, 0-3 (2-3 π.) | Μπάγερ Λεβερκούζεν |
| 18 | 1989 | Νάπολι, Στουτγκάρδη | Νάπολι – Στουτγκάρδη | 2-1, 3-3 | Νάπολι |
| 19 | 1990 | Τορίνο, Φλωρεντία | Γιουβέντους – Φιορεντίνα | 3-1, 0-0 | Γιουβέντους |
| 20 | 1991 | Μιλάνο, Ρώμη | Ίντερ – Ρόμα | 2-0, 0-1 | Ίντερ |
| 21 | 1992 | Τορίνο, Άμστερνταμ | Τορίνο – Άγιαξ | 2-2, 0-0 | Άγιαξ |
| 22 | 1993 | Ντόρτμουντ – Τορίνο | Μπορούσια Ντόρτμουντ – Γιουβέντους | 1-3, 0-3 | Γιουβέντους |
| 23 | 1994 | Βιέννη, Μιλάνο | Καζίνο Σάλτσμπουργκ – Ίντερ | 0-1, 0-1 | Ίντερ |
| 24 | 1995 | Πάρμα, Μιλάνο | Πάρμα – Γιουβέντους | 1-0, 1-1 | Πάρμα |
| 25 | 1996 | Μόναχο, Μπορντό | Μπάγερν – Μπορντό | 2-0, 3-1 | Μπάγερν |
| 26 | 1997 | Γκελζενκίρχεν, Μιλάνο | Σάλκε – Ίντερ | 1-0, 0-1 (4-1 π.) | Σάλκε |
| 27 | 1998 | Παρίσι | ‘Ιντερ – Λάτσιο | 3-0 | Ίντερ |
| 28 | 1999 | Μόσχα | Πάρμα – Μαρσέιγ | 3-0 | Πάρμα |
| 29 | 2000 | Κοπεγχάγη | Γαλατασαράι – Άρσεναλ | 0-0 (4-1 π.) | Γαλατασαράι |
| 30 | 2001 | Ντόρτμουντ | Λίβερπουλ – Αλαβές | 5-4 (παρ.) | Λίβερπουλ |
| 31 | 2002 | Ρότερνταμ | Φέγενορντ – Μπορούσια Ντόρτμουντ | 3-2 | Φέγενορντ |
| 32 | 2003 | Σεβίλλη | Πόρτο – Σέλτικ | 3-2 (παρ.) | Πόρτο |
| 33 | 2004 | Γκέτεμποργκ | Βαλένθια – Μαρσέιγ | 2-0 | Βαλένθια |
| 34 | 2005 | Λισαβόνα | ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Σπόρτινγκ Λισαβώνας | 3-1 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας |
| 35 | 2006 | Αϊντχόφεν | Σεβίλλη – Μίντλεσμπρο | 4-0 | Σεβίλλη |
| 36 | 2007 | Γλασκώβη | Σεβίλλη – Εσπανιόλ | 2-2 (3-1 π.) | Σεβίλλη |
| 37 | 2008 | Μάντσεστερ | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης – Ρέιντζερς | 2-0 | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης |
| 38 | 2009 | Κωνσταντινούπολη | Σαχτάρ Ντόνετσκ – Βέρντερ Βρέμης | 2-1 (παρ.) | Σαχτάρ Ντόνετσκ |
| 39 | 2010 | Αμβούργο | Ατλέτικο Μαδρίτης – Φούλαμ | 2-1 (παρ.) | Ατλέτικο Μαδρίτης |
| 40 | 2011 | Δουβλίνο | Πόρτο – Μπράγκα | 1-0 | Πόρτο |
| 41 | 2012 | Βουκουρέστι | Ατλέτικο Μαδρίτης – Αθλέτικ Μπιλμπάο | 3-0 | Ατλέτικο Μαδρίτης |
| 42 | 2013 | Άμστερνταμ | Τσέλσι – Μπενφίκα | 2-1 | Τσέλσι |
| 43 | 2014 | Τορίνο | Σεβίλλη – Μπενφίκα | 0-0 (4-2 π.) | Σεβίλλη |
| 44 | 2015 | Βαρσοβία | Σεβίλλη – Ντνίπρο Ντνιπροπετρόφσκ | 3-2 | Σεβίλλη |
| 45 | 2016 | Βασιλεία | Σεβίλλη – Λίβερπουλ | 3-1 | Σεβίλλη |
Κατακτήσεις ανά ομάδα
| Ομάδα | Τίτλοι | Έτος κατάκτησης |
|---|---|---|
Σεβίλλη |
5 | 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 |
Λίβερπουλ |
3 | 1973, 1976, 2001 |
Γιουβέντους |
3 | 1977, 1990, 1993 |
Ίντερ |
3 | 1991,1994, 1998 |
Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ |
2 | 1975, 1979 |
Τότεναμ |
2 | 1972, 1984 |
Φέγενορντ |
2 | 1974,2002 |
Γκέτεμποργκ |
2 | 1982, 1987 |
Ρεάλ Μαδρίτης |
2 | 1985, 1986 |
Πάρμα |
2 | 1995, 1999 |
Πόρτο |
2 | 2003, 2011 |
Ατλέτικο Μαδρίτης |
2 | 2010, 2012 |
Άντερλεχτ |
1 | 1983 |
Αϊντχόφεν |
1 | 1978 |
Άιντραχτ Φραγκφούρτης |
1 | 1980 |
Ίπσουιτς |
1 | 1981 |
Μπάγερ Λεβερκούζεν |
1 | 1988 |
Νάπολι |
1 | 1989 |
Άγιαξ |
1 | 1992 |
Μπάγερν |
1 | 1996 |
Σάλκε |
1 | 1997 |
Γαλατασαράι |
1 | 2000 |
Βαλένθια |
1 | 2004 |
ΤΣΣΚΑ Μόσχας |
1 | 2005 |
Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης |
1 | 2008 |
Σαχτάρ Ντόνετσκ |
1 | 2009 |
Τσέλσι |
1 | 2013 |
Τότεναμ
Φέγενορντ
Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ
Γιουβέντους
Γκέτεμποργκ
Άντερλεχτ
Ρεάλ Μαδρίτης
Γαλατασαράι
ΤΣΣΚΑ Μόσχας
Σαχτάρ Ντόνετσκ
Πόρτο