Οι Σέρρες τίμησαν τους προστάτες της πόλης αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ (Video)

Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν σήμερα οι πολιούχοι άγιοι της πόλης των Σερρών, Παμμέγιστοι Ταξιάρχες. Κλήρος , αρχές και πολίτες τίμησαν τους προστάτες Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ.

 

 

 




Ποιοί δικαιούντται δωρεάν η με επιδότηση ίντερνετ (Video)

Σε  άμεση υλοποίηση, θέτει η κυβέρνηση την παροχή δωρεάν ή με επιδότηση ίντερνετ στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της Ελλάδας, τα άτομα με ειδικές ανάγκες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες καθώς και τη δωρεάν δορυφορική πρόσβαση των Ελλήνων που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Μία από τις δράσεις ενίσχυσης της ευρυζωνικότητας που εξήγγειλε το υπουργείο, αφορά και τους φοιτητές.

 

 

 

 




Οι εκλογές στις ΗΠΑ με την ματιά ενός καβαλιώτη δημοσιογράφου στη Νέα Υόρκη (Video)

Στην εκπομπή ΕΝΑ live μίλησε το βράδυ της Δευτέρας ο καβαλιώτης δημοσιογράφος που ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη Δημήτρης Φιλίππιδης, ο οποίος έκανε την δική του κριτική, μετέφερε το κλίμα από τις ΗΠΑ, ενώ τόνισε τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η εκλογή Χίλαρι ή Τραμπ στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα.

 

 

 




Επίσημη έναρξη λειτουργίας της έδρας UNESCO CON-E-ECT σε Δράμα και Καβάλα (Video)

Την επίσημη έναρξη της λειτουργίας της, με ειδικές πανηγυρικές εκδηλώσεις κατά το διήμερο 7 και 8 Νοεμβρίου 2016 σε Δράμα και Καβάλα, θα πραγματοποιήσει η νέα Έδρα της UNESCO στην Ελλάδα Con-E-Ect Διατήρηση και Οικοτουρισμός σε Παρόχθια και Δελταϊκά Οικοσυστήματα.

 




Έκτατα καιρικά φαινόμενα | Ισχυρές βροχές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι (Video)

Κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το σκηνικό θα «ντύσουν» ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν ακόμα και τα 9 μποφόρ.Την Τετάρτη (09/11) τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να «χτυπήσουν» Μακεδονία,  και τη Θράκη και από το μεσημέρι σταδιακά και την υπόλοιπη χώρα.

 

 

 

 

 




Εκλογές Η.Π.Α. 2016 | Η Αμερική πηγαίνει στις κάλπες (Video)

Με το βλέμμα του πλανήτη στραμμένο στην κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, που θα αναδείξει Ντόναλντ Τραμπ ή Χίλαρι Κλίντον στέλνοντας το νικητή στο Λευκό Οίκο, ανατρέχουμε στην ιστορία των αμερικανικών εκλογικών αναμετρήσεων. Εκλογικές μάχες που κρίθηκαν κυριολεκτικά “στο νήμα”, με διαφορά μικρότερη των 2000 ψήφων σε πανεθνικό επίπεδο, αναμετρήσεις που κρίθηκαν στην αίθουσα των δικαστηρίων, αλλά και πρόεδροι των ΗΠΑ που εκλέχθηκαν παρά την αντίθετη γνώμη (και ψήφο) του αμερικανικού λαού, χάρη στο πολύπλοκο και πολλές φορές μη αντιπροσωπευτικό εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ.

 

 

 

 

 




Παραμένει μέρος του στρατού στην Θάσο | Το επόμενο χρονικό διάστημα τα έργα στο φράγμα Μαριών (Video)

Με τον αρχηγό του Γενικού επιτελείου Στρατού συναντήθηκε τις προηγούμενες ημέρες ο δήμαρχος Θάσου Κώστας Χατζηεμμανουήλ προκειμένου να ενημερωθεί για την παραμονή των μηχανημάτων του στρατού στην Θάσου μέχρι την ολοκληρωτική αποκατάσταση των καταστροφών από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ο κ. Χατζηεμμανουήλ όπως δήλωσε υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ δήμου και στρατού ενώ είπε πως θα παραμείνει ένα μέρος των μηχανημάτων και πως το επόμενο διάστημα θα σταλθεί έμπειρος αξιωματικός ώστε να ξεκινήσει το έργο στο φράγμα των Μαριών.

 

 

 




Δρόμος Καβάλας – Δράμας | Πυρά Μάκη Παπαδόπουλου κατά της δημοτικής αρχής (Video)

Για τον δρόμο Καβάλα – Δράμα έκανε λόγο στην εκπομπή ΑΝΑΛΥΤΗΣ ο επικεφαλής της παράταξης «ο Τόπος της ζωής μας» Μάκης Παπαδόπουλος ο οποίος εξαπέλυσε τα πυρά του κατά της δημοτικής αρχής και έκανε λόγο πως υπήρξε κωλυσιεργία.

 

 

 

 

 




Γενική συνέλευση στο ίδρυμα για το ειδικό παιδί “Αγία Μαρίνα”

Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς Μητρόπολης Φ – Ν – Θ πραγματοποιείται η επαναληπτική διαδικασία της εκλογικής γενικής συνέλευσης για το ίδρυμα Αγία Μαρίνα. Πρόκειται για μία κρίσιμη στιγμή του ιδρύματος, κατάσταση που επιδεινώνεται από το γεγονός ότι νέα σύνθεση της κυβέρνησης δε μετέχει ο καβαλιώτης στην καταγωγή Τρύφωνας Αλεξιάδης. Από τις αρχές του καλοκαιριού του 2016 είχε υποσχεθεί ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών του ιδρύματος και μάλιστα είχε συγκεκριμενοποιήσει την υπόσχεσή του ότι αυτό θα γινόταν μέσω τροπολογίας που θα προωθούνταν προς ψήφιση στη βουλή.

 

 

 




Βόλτα με το ποδήλατο στις Σέρρες (Video)

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου   Σερρών   σε   συνεργασία   με   τους   ποδηλατικούς συλλόγους  Πανσερραϊκός  και ΜΑΧΗΤΗΣ διοργάνωσε για πρώτη χρονιά τη δράση «ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ».

 

 

 




Μουσική συναυλία στο όσκαρ για την οικονομική ενίσχυση του έργου των γιατρών του κόσμου (Video)

Η αίθουσα του δημοτικού κινηματογράφου Όσκαρ στην πόλη της Καβάλα  πλημμύρισε από μουσική στοίχους και συναισθήματα  χάρη στην «Τετραφωνική Ρίζα» του μαέστρου Γιάννη Κανάκη. Η συναυλία είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα καθώς τα έσοδα δόθηκαν  στους «Γιατρούς του Κόσμου» για την αγορά εμβολίων για τα παιδία της περιφέρειας ΑΜΘ .

 

 

 




ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας | Εγκαίνια του ανακαινισμένου θεάτρου Αντιγόνη Βαλάκου (Video)

Το Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου στην Καβάλα άνοιξε το βράδι της Κυριακής και επίσημα τις πύλες του , μετά από εργασίες ανακαίνισης . Το κόστος των εργασιών ανέρχεται περίπου στις 12.000 ευρώ .Με το πέρας της τελετής των εγκαινίων  ακολούθησε η  πρεμιέρα της παιδικής παράστασης «Ο πρίγκιπας και ο ζητιάνος», σε κείμενο του Μάρκ Τουέϊν και σκηνοθεσία της Ελεάννας  Τσίχλη .

 

 




Γ εθνική | 8η αγωνιστική Καβάλα – Εορδαϊκος 5 1 (Video)

Ευκολη νίκη με 5-1 κατέκτησε η Καβάλα κόντρα στον Εορδαϊκό στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στο «Ανθή Καραγιάννη».  Χατ τρικ πέτυχε ο Παβίσεβιτς. Ενώ η ομάδα του Αγγελου Διγκόζη βρέθηκε να προηγείται 3-0 στο ημίχρονο.

 

 

 




Τέλη κυκλοφορίας | Η τροΪκα μπλοκάρει τις μειώσεις και απαιτεί κατάργηση των μηδενικών τελών (Video)

 Προθέσεις και διαθέσεις των Ευρωπαίων εταίρων είχε  τη δυνατότητα να «τσεκάρει» ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, καθώς το θέμα της αξιολόγησης βρέθηκε στην κορυφή της ατζέντας  του Eurogroup,.  Οι ενδείξεις που προέκυψαν είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την κυβέρνηση, η οποία  θέτει τώρα ως άμεση προτεραιότητα την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ώστε να ξεκινήσει επισήμως η συζήτηση για τη διευθέτηση του χρέους και στο Eurogroup του Δεκεμβρίου ώστε να ληφθεί απόφαση για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης.

 

 

 




Τηλεοπτικές άδειες | Αναζητείται η σύναινεση για την συγκρότηση ΕΣΡ (Video)

Μετά το υπουργικό συμβούλιο, στο οποίο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας όρισε τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης, υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή έλεγε ότι ή κυβέρνηση θα επιμείνει στην προσπάθεια συγκρότησης ΕΣΡ, σε περίπτωση νέου ναυγίου όμως δεν υπάρχει περιθώριο αναμονής επ αόριστων. «Το ΣτΕ κινείται με ταχύτητες διαστημικές» σχολίασε σκωπτικά ο Νίκος Παππάς όταν ρωτήθηκε για την απόφαση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, σχετικά τις τηλεοπτικές άδειες.

 

 

 




Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση, αύριο το πρώτο υπουργικό συμβούλιο (video)

 Με την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης έκλεισε ο νέος ανασχηματισμός. Οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης ορκίστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου και παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, στο Προεδρικό Μέγαρο. Από τα 32 νέα κυβερνητικά στελέχη, που προέκυψαν μετά από τον χθεσινό ανασχηματισμό, τα 10 ορκίσθηκαν με θρησκευτικό όρκο από τον Μητροπολίτη Μεθώνης κ. Κλήμη και τα υπόλοιπα 22 έδωσαν πολιτικό όρκο, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου. Τα χαμόγελα ήταν πολλά κατά την σημερινή ορκωμοσία, αλλά και έκδηλη η αμηχανία από αρκετούς νέους Υπουργούς και Υφυπουργούς που για πρώτη φορά αναλάμβαναν χαρτοφυλάκια. Το ενδιαφέρον των φωτογράφων «έκλεψε» η νέα Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ευτυχία Αχτσιόγλου. Σχεδόν σύσσωμη παρευρέθηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στη σημερινή ορκωμοσία των νέων μελών της.




” ΦΙΛΙΠΠΕΙΑ 2016 ” Καβάλα 05   και 06/11/2016 | Αποτελέσματα

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50m)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

  5/11/2016 Απογ. # 28

Κ/ξη         ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο           Κατηγορία                Επίδοση   Βαθμ.

1.      160870 ΣΤΟΥΡΑ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2005 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ12 01:19.04
2.      162194 ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 ΑΡΗΣ ΚΡ12 01:19.32
3.      162342 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΘΕΟΝΙΑ 2005 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ12 01:21.24
4.      162427 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ12 01:21.87
5.      165249 ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥ ΖΩΗ 2005 ΝΟΒΑ ΚΡ12 01:25.63
6.      162368 ΜΥΛΩΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 2005 ΠΑΟΚ ΚΡ12 01:26.03
7.      162118 ΗΛΚΟΥ ΑΝΝΑ 2005 ΑΡΗΣ ΚΡ12 01:26.43
8.      162117 ΝΑΣΙΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΝΑΗ 2005 ΑΡΗΣ ΚΡ12 01:27.88
9.      158747 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ 2005 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ12 01:28.36
10.            162378 ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2005 ΠΑΟΚ ΚΡ12 01:28.39
11.            162419 ΓΚΙΟΥΖΕΠΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝ 2005 ΑΡΗΣ ΚΡ12 01:30.06
12.            162189 ΚΟΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΑΡΗΣ ΚΡ12 01:30.35
13.            160866 ΓΙΑΝΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ12 01:31.38
14.            168586 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ12 01:31.55
15.            162174 ΖΕΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 2005 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΡ12 01:31.60
16.            158312 ΓΙΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ12 01:32.20
17.            162186 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2005 ΑΡΗΣ ΚΡ12 01:32.49
18.            162758 ΒΑΡΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ12 01:32.84
19.            158425 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 2005 ΟΘΑΚ ΚΡ12 01:34.01
20.            168591 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ12 01:35.12
21.            160968 ΣΥΚΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2005 ΟΘΑΚ ΚΡ12 01:36.20
22.            162887 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΒΕΡΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ12 01:42.61
23.            162529 ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ12 01:43.18
24.            166177 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ12 01:45.43
25.            171502 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2005 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣΚΡ12 01:48.63
26.            169070 ΝΑΣΙΟΥ ΗΡΩ ΜΑΡΙΑ 2005 ΠΑΟΚ       ΚΡ12 01:57.96

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (50m)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

  5/11/2016 Απογ. # 27

Κ/ξη         ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο           Κατηγορία                Επίδοση   Βαθμ.

  1. 166341 ΔΑΛΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2006 ΑΡΗΣ               ΚΡ11        01:25.81
2.      162091 ΠΑΡΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ 2006 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ11 01:26.24
3.      168116 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 2006 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ11 01:29.47
4.      168354 ΒΑΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 2006 ΝΟΒΑ ΚΡ11 01:30.25
5.      166160 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2006 ΠΑΟΚ ΚΡ11 01:31.60
6.      166050 ΓΚΙΟΥΖΕΠΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒ 2006 ΑΡΗΣ ΚΡ11 01:32.29
7.      164474 ΔΡΑΜΑΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2006 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 01:33.05
8.      162230 ΠΑΤΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 2006 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ11 01:33.62
9.      163007 ΑΡΜΕΝ ΜΑΡΙΑ 2006 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ11 01:34.27
10.            166623 ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΝΤΑΛΙΑ 2006 ΟΘΑΚ ΚΡ11 01:34.93
11.            163010 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2006 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ11 01:37.16
12.            168258 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 01:39.20
13.            167714 ΟΥΡΕΙΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2006 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣΚΡ11 01:42.07
14.            167433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ                ΚΡ11 01:43.99
15.            166575 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΠΑΟΚ       ΚΡ11 01:45.28
16.            164953 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΑΡΗΣ        ΚΡ11 01:48.70

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (50m)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

  5/11/2016 Απογ. # 26

Κ/ξη         ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο           Κατηγορία                Επίδοση   Βαθμ.

  1. 168589 ΜΑΓΚΩΤΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 2007 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ10        01:34.82
2.      169726 ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 2007 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 01:37.98
3.      169799 ΚΟΡΔΑΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 2007 ΑΡΗΣ               ΚΡ10 01:42.45
4.      167552 ΑΛΛΑ ΝΤΕΝΑΝΤΑ 2007 ΟΘΑΚ              ΚΡ10 01:48.47
  1. 169759 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ             2007 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10            01:52.82

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50m)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

  5/11/2016 Απογ. # 25

Κ/ξη         ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο           Κατηγορία                Επίδοση   Βαθμ.

  1. 160939 ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΥΡΩΝ 2005 ΟΘΑΚ              ΑΓ12        01:16.86
2.      160984 ΚΑΣΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΝΟΑΛΕΞ    ΑΓ12 01:23.50
3.      164074 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2005 ΑΡΗΣ        ΑΓ12 01:23.85
4.      162441 ΒΖΙΒΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ                ΑΓ12 01:26.36
5.      162360 ΤΖΙΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΠΑΟΚ       ΑΓ12 01:27.97
6.      162173 ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣΑΓ12 01:29.61
7.      162191 ΛΑΔΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 2005 ΑΡΗΣ        ΑΓ12 01:30.59
8.      162646 ΚΕΪΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 01:30.90
9.      164519 ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣΑΓ12 01:32.08
10.            162371 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΠΑΟΚ ΑΓ12 01:32.41
11.            162119 ΚΟΡΔΑΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΑΡΗΣ ΑΓ12 01:32.82
12.            166183 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΑΓ12 01:32.93
13.            163649 ΦΡΑΓΚΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 2005 ΠΑΟΚ ΑΓ12 01:36.77
14.            165899 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2005 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ12 01:38.34
15.            162142 ΞΥΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2005 ΠΑΟΚ ΑΓ12 01:39.25
16.            162107 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2005 ΠΑΟΚ ΑΓ12 01:58.56
  1. 169213   ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             2005   ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ     ΑΓ12        02:18.86

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (50m)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

  5/11/2016 Απογ. # 24

Κ/ξη         ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο           Κατηγορία                Επίδοση   Βαθμ.

  1. 162245 ΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΟΘΑΚ              ΑΓ11        01:20.39
2.      164133 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2006 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ11 01:21.65
3.      165870 ΣΑΙΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2006 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 01:24.52
4.      164134 ΜΕΝΖΙΛΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ11 01:28.00
5.      165979 ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2006 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 01:30.36
6.      164964 ΑΓΑΘΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 2006 ΝΟΒΑ ΑΓ11 01:32.58
7.      172410 ΜΟΣΙΑΣΒΙΛΙ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 2006 ΠΑΟΚ ΑΓ11 01:33.34
8.      164466 ΜΠΑΡΓΙΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 01:33.60
9.      171018 ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 2006 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΑΓ11 01:36.95
10.            164470 ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2006 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 01:37.11
